Slovensko získali na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro štyri medaily – dve zlaté a dve strieborné. V medailovej bilancii krajín skončili na 37 . pozícii.
Medailové úspechy Slovákov:
Skvelý Matej Beňuš na olympiáde získal striebornú medailu
Fantastické! Škantárovci získali na olympiáde zlatú medailu
Fantastické! Matej Tóth získal zlatú olympijskú medailu
Štvrtá medaila! Slovenská K4 získala olympijské striebro
Konečná medailová bilancia na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro:
– po 306 finálových disciplínach
1. USA 46 37 38
2. Veľká Británia 27 23 17
3. Čína 26 18 26
4. Rusko 19 18 19
5. Nemecko 17 10 15
6. Japonsko 12 8 21
7. Francúzsko 10 18 14
8. Kórejská republika 9 3 9
9. Taliansko 8 12 8
10. Austrália 8 11 10
11. Holandsko 8 7 4
12. Maďarsko 8 3 4
13. Brazília 7 6 6
14. Španielsko 7 4 6
15. Keňa 6 6 1
16. Jamajka 6 3 2
17. Chorvátsko 5 3 2
18. Kuba 5 2 4
19. Nový Zéland 4 9 5
20. Kanada 4 3 15
21. Uzbekistan 4 2 7
22. Kazachstan 3 5 9
23. Kolumbia 3 2 3
24. Švajčiarsko 3 2 2
25. Irán 3 1 4
26. Grécko 3 1 2
27. Argentína 3 1 0
28. Dánsko 2 6 7
29. Švédsko 2 6 3
30. JAR 2 6 2
31. Ukrajina 2 5 4
32. Srbsko 2 4 2
33. Poľsko 2 3 6
34. KĽDR 2 3 2
35. Belgicko 2 2 2
Thajsko 2 2 2
37. SLOVENSKO 2 2 0
38. Gruzínsko 2 1 4
39. Azerbajdžan 1 7 10
40. Bielorusko 1 4 4
41. Turecko 1 3 4
42. Arménsko 1 3 0
43. Česko 1 2 7
44. Etiópia 1 2 5
45. Slovinsko 1 2 1
46. Indonézia 1 2 0
47. Rumunsko 1 1 3
48. Bahrajn 1 1 0
Vietnam 1 1 0
50. Taiwan 1 0 2
51. Bahamy 1 0 1
Pobrežie Slonoviny 1 0 1
Nezávislí športovci 1 0 1
54. Fidži 1 0 0
Jordánsko 1 0 0
Kosovo 1 0 0
Portoriko 1 0 0
Singapur 1 0 0
Tadžikistan 1 0 0
60. Malajzia 0 4 1
61. Mexiko 0 3 2
62. Alžírsko 0 2 0
Írsko 0 2 0
64. Litva 0 1 3
65. Bulharsko 0 1 2
Venezuela 0 1 2
67. India 0 1 1
Mongolsko 0 1 1
69. Burundi 0 1 0
Grenada 0 1 0
Niger 0 1 0
Filipíny 0 1 0
Katar 0 1 0
74. Nórsko 0 0 4
75. Egypt 0 0 3
Tunisko 0 0 3
77. Izrael 0 0 2
78. Rakúsko 0 0 1
Dominikánska republika 0 0 1
Estónsko 0 0 1
Fínsko 0 0 1
Maroko 0 0 1
Moldavsko 0 0 1
Nigéria 0 0 1
Portugalsko 0 0 1
Trinidad a Tobago 0 0 1
SAE 0 0 1
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
21. augusta 2016