Petra Vlhová môže spečatiť zisk veľkého aj malého glóbusu, ide posledný slalom sezóny (online)

459271_switzerland_alpine_skiing_world_cup_00848 438a2d93506f424d8cff58f18aabc0c8 676x451.jpg

20.3.2021 (Webnoviny.sk) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová môže získať veľký aj malý krištaľový glóbus. V sobotu sa v rámci finále Svetového pohára predstaví v slalome s číslom 6.

V poslednom desiatom ženskom slalome sezóny SP 2020/2021 sa predstaví 24 pretekárok.

Jasná favoritka neexistuje

Z trojice adeptiek na slalomový glóbus pôjde ako prvá s číslom 3 Rakúšanka Katharina Liensbergerová. Američanka Mikaela Shiffrinová bude mať štvorku a Vlhová už spomenutú šestku. Slovenka má na čele slalomového poradia pred Rakúšankou náskok 22 bodov a Rakúšanka pred Američankou 15 bodov.

Jasná favoritka neexistuje, ale základné počty sú z hľadiska Vlhovej zrejmé: Ak chce obhájiť malý glóbus, musí buď zvíťaziť alebo skončiť najhoršie druhá v prípade, že triumfovať bude Shiffrinová alebo Liensbergerová. Ak by zverenkyňa Livia Magoniho obsadila tretie miesto, glóbus by získala jedna z jej súperiek podľa toho, ktorá z nich by ovládla slalom.

Veľký glóbus na dosah

Vlhová je už veľmi blízko k zisku historicky prvého veľkého glóbusu za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári 2020/2021. Pred záverečnými dvomi pretekmi sezóny vedie v súboji o veľký glóbus s náskokom 96 bodov pred švajčiarskou reprezentantkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Slalom žien v Lenzerheide sa v sobotu začne o 10.30 h, druhé kolo príde na rad o 13.30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní – Lenzerheide (online od 10:30)

slalom

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára

bilancia 20 – 14 – 10 (celkovo 44)

1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom
1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom
1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom
1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom
1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom
1. miesto – Maribor (Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom
1. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom
1. miesto – St. Moritz (Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom
1. miesto – Záhreb (Chor., 4. 1. 2020), slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom
1. miesto – Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom
1. miesto – Kranjska Gora (Slo., 16. 2. 2020), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 21. 11. 2020), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 22. 11. 2020), slalom
1. miesto – Lech/Zürs (Rak., 26. 11. 2020), paralelný obrovský slalom
1. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2021), slalom
1. miesto – Jasná (SR, 7. 3. 2021), obrovský slalom
1. miesto – Aare (Švéd., 12. 3. 2021), slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom
2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom
2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom
2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom
2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom
2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom
2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom
2. miesto – Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom
2. miesto – Lienz (Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom
2. miesto – Kranjska Gora (Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom
2. miesto – Garmisch-Partenkirchen (Nem., 1. 2. 2021), super G
2. miesto – Jasná (SR, 6. 3. 2021), slalom

3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom
3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom
3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom
3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia
3. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 16. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom
3. miesto – Sölden (Rak., 17. 10. 2020), obrovský slalom
3. miesto – Courchevel (Fra., 12. 12. 2020), obrovský slalom

Viac k témam: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, zjazdové lyžovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Petra Vlhová môže spečatiť zisk veľkého aj malého glóbusu, ide posledný slalom sezóny (online) © SITA Všetky práva vyhradené.

20. marca 2021

Odporúčané články